Nový rozpis extraligových zápasov nájdete v sekcii Download.
Tabuľka kluby:
| P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nitrianski Rytieri Nitra | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 81:40 | +41 | 40 |
| 2. | HbK 87 Skalica | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 65:38 | +27 | 38 |
| 3. | Reebok Ružinov Bratislava | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 68:36 | +32 | 37 |
| 4. | ŠKB Izoglobal Kappa Martin | 17 | 11 | 0 | 1 | 5 | 70:43 | +27 | 34 |
| 5. | ŠK 98 Pruské | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 77:52 | +25 | 29 |
| 6. | HBK Kometa Vrútky | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 68:63 | +5 | 28 |
| 7. | LG TPS Bratislava | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 55:39 | +16 | 22 |
| 8. | Profis Sharks Bratislava | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 42:58 | -16 | 19 |
| 9. | HBC Žirafa Žilina | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 42:62 | -20 | 18 |
| 10. | Double Team Žirafa P. Bystrica | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 54:80 | -26 | 14 |
| 11. | MHbO Liptovský Mikuláš | 17 | 3 | 0 | 1 | 13 | 41:88 | -47 | 10 |
| 12. | Sport Trend Žiar n/Hronom | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 25:89 | -64 | 5 |
Tabuľka hráči:
Tabuľka brankári:













