![]() Enviform Třinec | 0:5 | ![]() Leaders Ružinov |
0:2, 0:2, 0:1
Góly
Třinec ![]() | Stav | Ružinov ![]() |
---|---|---|
0:1 | 08:14 PPG GWG F. Polák ( M. Huber ) | |
0:2 | 12:59 M. Huber ( M. Behúl ) | |
0:3 | 16:38 M. Jašo ( R. Minárik ) | |
0:4 | 29:02 M. Huber ( F. Polák ) | |
0:5 | 36:55 M. Huber ( M. Behúl ) |
Vylúčenia
Třinec ![]() | Trest | Ružinov ![]() |
---|---|---|
1:43, O. Rucki sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 13:39, P. Nezval nedovolené bránenie | |
17:29, O. Rucki podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 25:34, M. Behúl hákovanie | |
2 min. 2 | 32:40, L. Farkaš podrazenie | |
37:06, O. Rucki nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
42:10, R. Holeksa nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
44:10, O. Rucki nešportové správanie | 2 min. 2 |
Súpiska
Enviform Třinec 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Richard Bordowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dominik Řiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marek Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aleš Mražík | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ondřej Rucki | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 | Dominik Habčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Turoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ladislav Baló | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Robin Holeksa | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Tomáš Urbaník | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kristián Strapáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel Lotko | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrik Cieslar | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Lukáš Dittmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enviform Třinec 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Marek Trnka | 45 | 5 | 0 | 0% | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Oliver Pukalík | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Peter Nezval | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Tomáš Jaššo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Róbert Minárik | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Lukáš Horváth | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michal Huber | 3 | 1 | 4 | 0 |
25 | Michal Czanik | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukáš Farkaš | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | František Polák | 1 | 1 | 2 | 0 |
38 | Miroslav Behúl | 0 | 2 | 2 | 2 |
69 | Marek Jašo | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Samuel Bánoczký | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enviform Třinec 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Marek Trnka | 45 | 5 | 0 | 0% | 0 |
Leaders Ružinov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Oliver Pukalík | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 |