![]() ŠKB Martin | 1:4 | ![]() PROTEF Považská Bystrica |
0:1, 1:2, 0:1
Góly
Martin ![]() | Stav | P. Bystrica ![]() |
---|---|---|
0:1 | 14:56 PPG K. Šamaj ( J. Ďurkech ) | |
0:2 | 17:50 PPG GWG T. Kukučka ( J. Pružinský ) | |
0:3 | 18:06 L. Ďurkech ( J. Ďurkech ) | |
0:4 | 28:10 L. Piják ( J. Rufati, T. Čičala ) | |
33:42 D. Zluky ( L. Tomka ) | 1:4 |
Vylúčenia
Martin ![]() | Trest | P. Bystrica ![]() |
---|---|---|
2 min. 2 | 5:52, S. Teska vysoká hokejka | |
2 min. 2 | 10:46, R. Bujdák krosček | |
13:30, M. Tomečko držanie | 2 min. 2 | |
15:50, M. Ladiver držanie | 2 min. 2 | |
16:18, J. Fedor podrazenie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 21:21, T. Kukučka vrazenie na mantinel | |
2 min. 2 | 24:18, M. Demáček vysoká hokejka | |
2 min. 2 | 28:23, A. Miške vysoká hokejka | |
33:59, S. Javorka sekanie | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 37:22, R. Bujdák hrubosť | |
37:22, R. Drábik hrubosť | 2 min. 2 | |
4 min. 2+2 | 37:22, I. Švantner hrubosť | |
37:22, R. Bielený hrubosť | 2 min. 2 | |
39:57, M. Tomečko vrazenie na mantinel | 2 min. 2 | |
2 min. 2 | 41:16, M. Bušovský striedanie hráčov | |
2 min. 2 | 42:35, T. Kukučka hrubosť | |
42:35, J. Fedor sekanie | 2 min. 2 | |
44:16, R. Drábik nedovolené bránenie | 2 min. 2 | |
45:00, J. Sušienka nešportové správanie | 10 min. 10 |
Súpiska
ŠKB Martin 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Milan Beniač | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Slavomír Javorka | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Lukáš Tomka | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Michal Fodrek | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marcel Kaněra | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Michal Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Martin Ruttkay | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rastislav Bielený | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | David Zluky | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Jaroslav Fedor | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | Aurel Nauš | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jaroslav Sušienka | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | Milan Jonák | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Milan Ladiver | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Michal Tomečko | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | Róbert Drábik | 0 | 0 | 0 | 4 |
ŠKB Martin 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Peter Jurošek | 19 | 3 | 0 | 0% | 0 |
0 | Rudolf Ivády | 26 | 1 | 0 | 0% | 0 |
PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Peter Buliš | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |
PROTEF Považská Bystrica 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
0 | Lukáš Bednár | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Michal Bušovský | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Karol Šamaj | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Simon Teska | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Jakub Rufati | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Andrej Miške | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Juraj Ďurkech | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 | Tomáš Kukučka | 1 | 0 | 1 | 4 |
0 | Tomáš Čičala | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Roman Bujdák | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | Marek Demáček | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Ivan Švantner | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | Ján Pružinský | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | Lukáš Piják | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Samuel Gabčo | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lukáš Ďurkech | 1 | 0 | 1 | 0 |
ŠKB Martin 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Peter Jurošek | 19 | 3 | 0 | 0% | 0 |
0 | Rudolf Ivády | 26 | 1 | 0 | 0% | 0 |
PROTEF Považská Bystrica 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Peter Buliš | 45 | 1 | 0 | 0% | 0 |